
Exen İstanbul’un rezidansından Marmara Denizi ve Adalar’ı izleyebiliyorsun. Her katta yükseldikçe artan ve daha da genişleyen bu muhteşem manzaraya, bir süre sonra İstanbul Boğazı da ekleniyor. 44. kata geldiğinde, Anadolu Yakası’nı yukarıdan seyrediyorsun. Panoramik İstanbul Boğazı manzaralı penthouse keyfini ve lüksünü yaşıyorsun.
Rezidans Blok Fiyat Listesi
| Tip Kodu | M2 | Oda Sayısı | Min | Maks | 
| R-01-(2+1) | 139 | 2+1 | 987,000 | 1.264.000 | 
| R-02-(1+1) | 73 | 1+1 | 621,000 | 621,000 | 
| R-03-(1+1) | 84 | 1+1 | 672,000 | 808,000 | 
| R-04-STUDIO | 36 | STUDIO | 307,000 | 353,000 | 
Yatay Blok Fiyat Listesi
| Tip Kodu | M2 | Oda Sayısı | Min | Maks | 
| A-01.1(2+1) | 100 | 2+1 | 707,000 | 728,000 | 
| A-02.1(2+1) | 134 | 2+1 | 943,000 | 970,000 | 
| A-03.1(2+1) | 136 | 2+1 | SATIŞI TAMAMLANMIŞTIR | |
| A-03.4(2+1) | 171 | 2+1 | 1.190.000 | 1.190.000 | 
| A-03.3(2+1) | 177 | 2+1 | 1.235.000 | 1.235.000 | 
| A-01.2(BAHÇE/2+1) | 116 | 2+1 | 875,000 | 901,000 | 
| A-02.2(BAHÇE/2+1) | 143 | 2+1 | 1.063.000 | 1.063.000 | 
| A-03.2(BAHÇE/2+1) | 145 | 2+1 | 1.107.000 | 1.112.000 | 
| A-03.5(BAHÇE/2+1) | 174 | 2+1 | 1.249.000 | 1.249.000 | 
| A-01.4(TERAS/2+1) | 144 | 2+1 | 886,000 | 922,000 | 
| A-02.3(TERAS/2+1) | 164 | 2+1 | SATIŞI TAMAMLANMIŞTIR | |
| A-06.1(3+1) | 158 | 3+1 | 1.097.000 | 1.128.000 | 
| A-05.1(3+1) | 178 | 3+1 | 1.252.000 | 1.252.000 | 
| A-04.1(3+1) | 185 | 3+1 | 1.290.000 | 1.348.000 | 
| A-06.3(3+1) | 193 | 3+1 | 1.480.000 | 1.480.000 | 
| A-06.2(3+1) | 199 | 3+1 | SATIŞI TAMAMLANMIŞTIR | |
| A-05.4(3+1) | 213 | 3+1 | 1.611.000 | 1.611.000 | 
| A-05.3(3+1) | 217 | 3+1 | 1.618.000 | 1.624.000 | 
| A-05.2(BAHÇE/3+1) | 183 | 3+1 | SATIŞI TAMAMLANMIŞTIR | |
| A-04.2(BAHÇE/3+1) | 195 | 3+1 | SATIŞI TAMAMLANMIŞTIR | |
| A-06.6(TERAS/3+1) | 185 | 3+1 | SATIŞI TAMAMLANMIŞTIR | |
| A-06.5(TERAS/3+1) | 188 | 3+1 | 1.277.000 | 1.314.000 | 
| A-06.4(TERAS/3+1) | 190 | 3+1 | SATIŞI TAMAMLANMIŞTIR | |
| A-06.7(TERAS/3+1) | 203 | 3+1 | SATIŞI TAMAMLANMIŞTIR | |
| A-05.6(TERAS/3+1) | 208 | 3+1 | SATIŞI TAMAMLANMIŞTIR | |
| A-05.5(TERAS/3+1) | 210 | 3+1 | 1.452.000 | 1.452.000 | 
| A-08.2(4+1) | 198 | 4+1 | SATIŞI TAMAMLANMIŞTIR | |
| A-08.1(4+1) | 201 | 4+1 | SATIŞI TAMAMLANMIŞTIR | |
| A-07.2(4+1) | 238 | 4+1 | 1.800.000 | |
 
			 
			 
			
bu kampanya istanbul hangi semtinde