Ağaoğlu’nun İstanbul Şişli Maslak’da inşa ettiği Maslak 1453 İstanbul projesinde fiyatlar 335 bin TL’den başıyor 3 milyon 216 bin TL’ye kadar yükseliyor.
Yüzde 5 peşinat ile daire sahibi olma fırsatı sunulan Ağaoğlu Maslak 1453 İstanbul projesi 4 bin 681 konut ve 533 ticari üniteden meydana geliyor. Ağaoğlu Maslak 1453 İstanbul projesinde 21 ile 55 arasında değişen katlardan oluşmakta olup toplam 24 bloktan oluşuyor.
Ağaoğlu Maslak 1453 İstanbul Fiyat Listesi
BLOK | DAİRE TİPİ | MİN. BRÜT M2 | MAX. BRÜT M2 | MİN. SATIŞ FİYATI | MAX. SATIŞ FİYATI |
---|---|---|---|---|---|
A BLOK | 1+1 | 76,31 | 117,37 | TAMAMI SATILMIŞTIR | |
1+1 LOFT | 154,03 | 154,03 | TAMAMI SATILMIŞTIR | ||
1+1 DUBLEKS | 155,8 | 166,72 | TAMAMI SATILMIŞTIR | ||
1+1 LOFT DUBLEKS | 166,49 | 166,49 | 1.154.000 TL | 1.154.000 TL | |
1,5+1 LOFT | 93,3 | 93,43 | TAMAMI SATILMIŞTIR | ||
2+1 | 160,25 | 160,25 | 1.100.000 TL | 1.179.000 TL | |
2+1 LOFT | 237,4 | 237,6 | TAMAMI SATILMIŞTIR | ||
2,5+1 | 218,46 | 326,28 | TAMAMI SATILMIŞTIR | ||
2,5+1 LOFT | 326,02 | 326,12 | TAMAMI SATILMIŞTIR | ||
3+1 | 186,8 | 283,7 | 1.290.000 TL | 2.563.000 TL | |
3+1 LOFT | 272,62 | 272,62 | 2.733.000 TL | 2.733.000 TL | |
3+1 LOFT DUBLEX | 241,37 | 383,9 | TAMAMI SATILMIŞTIR | ||
3,5+1 | 217,01 | 243,39 | 1.544.000 TL | 2.008.000 TL | |
3,5+1 LOFT | 257,98 | 375,16 | TAMAMI SATILMIŞTIR | ||
4+1 | 285,49 | 352,71 | 2.512.000 TL | 3.097.000 TL | |
4+1 LOFT | 294,74 | 294,74 | 3.216.000 TL | 3.216.000 TL | |
4,5+1 LOFT | 359,71 | 359,99 | TAMAMI SATILMIŞTIR | ||
5+1 LOFT | 410,13 | 439,79 | TAMAMI SATILMIŞTIR | ||
5+1 LOFT DUBLEKS | 502,45 | 502,45 | TAMAMI SATILMIŞTIR | ||
6+1 LOFT DUBLEKS | 526,15 | 526,15 | TAMAMI SATILMIŞTIR | ||
B1 BLOK | 1,5+1 | 96,46 | 119,52 | 639.000 TL | 986.000 TL |
1+0 | 54,6 | 97,55 | 335.000 TL | 809.000 TL | |
1+1 | 72,31 | 90,84 | 480.000 TL | 743.000 TL | |
1+1 LOFT | 144,11 | 158,57 | 1.118.400 TL | 1.288.000 TL | |
1+1 LOFT DUBLEKS | 140,69 | 141,54 | 1.206.000 TL | 1.213.000 TL | |
2,5+1 LOFT | 323,85 | 323,85 | TAMAMI SATILMIŞTIR | ||
2+1 | 128,39 | 180,7 | 1.012.000 TL | 1.377.000 TL | |
2+1 LOFT | 183,73 | 224,61 | 1.649.000 TL | 1.804.000 TL | |
3,5+1 LOFT | 341,03 | 364,16 | 2.643.800 TL | 2.700.000 TL | |
3+1 | 183,5 | 247,49 | 1.409.000 TL | 1.813.000 TL | |
3+1 LOFT | 213,71 | 307,78 | 1.759.000 TL | 2.404.000 TL | |
3+1 LOFT DUBLEKS | 346,98 | 357,36 | 2.643.000 TL | 2.654.000 TL | |
4,5+1 | 232,63 | 263,95 | 1.814.000 TL | 1.998.000 TL | |
4+1 | 231,87 | 288,39 | 1.794.000 TL | 2.143.000 TL | |
C BLOK | 1+0 | 55,14 | 66,47 | 368.000 TL | 508.000 TL |
1+1 | 77,93 | 92,7 | TAMAMI SATILMIŞTIR | ||
1+1 DUBLEKS | 145,06 | 149,78 | 960.000 TL | 1.004.000 TL | |
1+1 LOFT DUBLEKS | 144,75 | 154,73 | 948.000 TL | 1.013.000 TL | |
1,5+1 | 132,19 | 132,19 | 807.000 TL | 850.000 TL | |
2+1 | 137,28 | 202,53 | 994.000 TL | 1.497.000 TL | |
2+1 LOFT | 164,51 | 244,94 | 1.604.000 TL | 1.604.000 TL | |
3+1 | 169,59 | 213,87 | 1.349.000 TL | 1.426.000 TL | |
3+1 LOFT | 246,14 | 295,38 | TAMAMI SATILMIŞTIR | ||
3+1 LOFT DUBLEKS | 370,19 | 370,19 | 2.381.000 TL | 2.381.000 TL | |
3,5+1 LOFT | 268,06 | 308,76 | TAMAMI SATILMIŞTIR | ||
3,5+1 LOFT DUBLEKS | 301,98 | 301,98 | TAMAMI SATILMIŞTIR | ||
4+1 LOFT | 387,89 | 387,89 | TAMAMI SATILMIŞTIR | ||
TERAS EVLER | 1+1 | 88,37 | 106,53 | 608.000 TL | 780.000 TL |
1,5+1 | 100,13 | 100,13 | TAMAMI SATILMIŞTIR | ||
2+1 | 136,5 | 166,08 | 903.000 TL | 1.206.000 TL | |
2,5+1 | 143,13 | 190,01 | 858.000 TL | 1.423.000 TL | |
3,5+1 | 183,39 | 183,39 | TAMAMI SATILMIŞTIR |
444 6 777
Emlakbulten.Com