
Üstelik İdilia Evleri’nde 170 bin TL’den başlayan fiyatlar ve yüzde 10 lansman indirimi fırsatı.. 3. Köprü Paşaköy gişelerine yaklaşık 6 km, planlanan metro durağına ise yaklaşık 1 km mesafede olan İdilia, ulaşım kolaylığı ile kaçırılmayacak bir yatırım fırsatı sunuyor.
Sur Yapı İdilia Evleri Fiyatları ve Ödeme Tablosu
| DAİRE TİPİ | M² | YÜZDE 10 İNDİRİMLİ FİYAT | TAKSİT(120 AY) | AZ AZ ÖDE ÜSTÜ KALSIN MAYIS(2015,2016,2017,2018) | 
| 4+1 TERASLI | 338 m² | 799.200 TL | 6.460 TL | 89.910 TL | 
| 4+1 DUBLEKS | 231 m² | 658.800 TL | 5.325 TL | 74.115 TL | 
| 4+1 | 213 m² | 608.400 TL | 4.918 TL | 68.445 TL | 
| 3+1 DUBLEKS | 178 m² | 494.100 TL | 3.994 TL | 55.586 TL | 
| 3+1 | 149 m² | 428.400 TL | 3.463 TL | 48.195 TL | 
| 2+1 DUBLEKS | 130 m² | 362.700 TL | 2.932 TL | 40.804 TL | 
| 2+1 | 89 m² | 308.700 TL | 2.495 TL | 34.729 TL | 
| 1+1 | 48 m² | 170.100 TL | 1.500 TL | 19.136 TL | 
444 5 787
 
			 
			