
İncek Blue Fiyat Listesi ve Ödeme Planı
| EV TİPİ | SATIŞ BEDELİ | AYLIK ÖDEMELER | ARA ÖDEME 3 AY SONRA | ARA ÖDEME 9 AY SONRA | BAKİYE 24 AY SONRA | 
| 1+1 | 297.960 TL | 2.384 TL | 29.796 TL | 29.796 TL | 143.021 TL | 
| 2+1 | 508.600 TL | 4.069 TL | 50.860 TL | 50.860 TL | 244.128 TL | 
| 3+1 | 684.200 TL | 5.474 TL | 68.420 TL | 68.420 TL | 328.416 TL | 
| 4+1 | 744.900 TL | 5.959 TL | 74.490 TL | 74.490 TL | 357.552 TL | 
| Villa | 2.131.700 TL | 17.054 TL | 213.170 TL | 213.170 TL | 1.023.216 TL | 
Emlakbulten.Com
 
			 
			