
Peyzaj mimarisi ve tasarımıyla tamamen doğal ve yeşil odaklı mimariyi esas alan projede 43 adet 1+1, 42 adet 2+1, 62 adet 3+1, 10 adet 4+1, 15 adet 4,5+1 ve 2 adet 5+1 daire yer alıyor. Projede peşin alımlarda yüzde 5 indirim uygulanmaktadır.
Greenist Güneşli Fiyat Listesi
| Daire Tipi | Min. m2 | Maks. m2 | Teras min-max | En düşük Fiyat | |
| 1+1 | Standart | 78,40 | 84,88 | (-) | 357,301 TL |
| Teras / Kat Bahçesi | 74,84 | 94,54 | 9,15 – 61,18 | 364,420 TL | |
| 2+1 | Standart | 112,23 | 162,70 | (-) | 551,250 TL |
| Dubleks | 172,87 | 199,52 | 7,25 – 35,81 | 882,720 TL | |
| Teras / Kat Bahçesi | 112,46 | 156,77 | 10 – 90,03 | 559,584 TL | |
| 3+1 | Standart | 151,16 | 191,44 | (-) | 709,169 TL |
| Dubleks | 148,22 | 243,74 | 14 – 35,73 | 894,732 TL | |
| Teras / Kat Bahçesi | 144,01 | 212,70 | 28,86 – 154,13 | 771,089 TL | |
| 4+1 | Standart | 198,71 | 198,71 | (-) | 1,029,622 TL |
| Teras / Kat Bahçesi | 192,67 | 213,83 | 57,46 – 68,83 | 1,093,888 TL | |
| 4,5+1 | Standart | 230,66 | 230,66 | (-) | 1,129,277 TL |
| Dubleks | 314,90 | 351,48 | 24,55 – 83,60 | 1,278,746 TL | |
| Teras / Kat Bahçesi | 219,75 | 253,95 | 35,30 – 124,64 | 1,189,030 TL | |
Atatürk Havalimanı’na beş dakika, Hilton Garden Inn İstanbul Airport Otel’le yanyana olan Greenist aynı zamanda seçkin eğitim kurumlarına ve sağlık merkezlerine yakınlığıyla tüm aile fertlerinin hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor.
0212 503 07 75
www.greenist.com.tr